Stylife(スタイライフ)IRサイトトップ > IR情報 > 財務情報

財務情報

Excelのデータをダウンロードできます。

ダウンロードはこちら

主要な連結経営指標の推移(千円)

年度 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
売上高 5,934,872 7,005,840 7,665,131 8,485,160
売上総利益 2,176,063 2,777,442 3,096,113 3,205,564
営業利益又は損失(△) 192,176 91,707 4,788 △71,573
経常利益又は損失(△) 233,098 106,406 5,325 △89,023
当期純利益又は損失(△) 148,762 △329,760 215,394 △138,963
1株当たり当期純利益又は損失(△)(円) 7,289.80 △16,375.32 10,820.02 △6,980.64
純資産 2,615,612 2,181,348 2,355,313 2,176,110
総資産 3,671,809 4,884,854 4,902,419 4,833,661
1株当たり純資産額(円) 128,172.32 109,576.96 118,315.83 109,313.85
1株当たり配当額(円) 1,750.00 2,500.00 2,500.00 1,000.00
(内、1株当たり中間配当額) 750.00 1,250.00 1,250.00 500.00
自己資本比率(%) 71.2 44.7 48.0 45.0
自己資本利益率(%) 5.8 △13.8 9.5 △6.1
配当性向(%) 24.0 - 23.1 -
営業活動によるキャッシュ・フロー 83,929 △414,707 31,138 △99,016
投資活動によるキャッシュ・フロー △526,292 △416,135 △76,239 △165,996
財務活動によるキャッシュ・フロー △56,075 899,344 167,796 △103,446
残金及び現金同等物の期末残高 583,001 652,046 775,001 406,879
従業員数 100名 166名 165名 164名
(外、平均臨時雇用者数) (41名) (63名) (108名) (128名)