Stylife(スタイライフ)IRサイトトップ > IR情報 > 財務情報 > 財務情報-連結

財務情報

Excelのデータをダウンロードできます。

ダウンロードはこちら

主要な連結経営指標の推移(千円)

年度 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期
売上高 7,005,840 7,665,131 8,485,160 8,041,346
売上総利益 2,777,442 3,096,113 3,205,564 2,719,964
営業利益又は損失(△) 91,707 4,788 △71,573 △413,382
経常利益又は損失(△) 106,406 5,325 △89,023 △419,084
当期純利益又は損失(△) △329,760 215,394 △138,963 △550,339
1株当たり当期純利益又は損失(△)(円) △16,375.32 10,820.02 △6,980.64 △25,835.13
純資産 2,181,348 2,355,313 2,176,110 1,728,341
総資産 4,884,854 4,902,419 4,833,661 4,028,007
1株当たり純資産額(円) 109,576.96 118,315.83 109,313.85 80,451.60
1株当たり配当額(円) 2,500.00 2,500.00 1,000.00 -
(内、1株当たり中間配当額) 1,250.00 1,250.00 500.00 -
自己資本比率(%) 44.7 48.0 45.0 42.9
自己資本利益率(%) △13.8 9.5 △6.1 △28.2
配当性向(%) - 23.1 - -
営業活動によるキャッシュ・フロー △414,707 31,138 △99,016 △21,656
投資活動によるキャッシュ・フロー △416,135 △76,239 △165,996 345,082
財務活動によるキャッシュ・フロー 899,344 167,796 △103,446 △221,294
残金及び現金同等物の期末残高 652,046 775,001 406,879 509,248
従業員数 166名 165名 164名 101名
(外、平均臨時雇用者数) (63名) (108名) (128名) (118名)