Stylife(スタイライフ)IRサイトトップ > IR情報 > 財務情報 > 財務情報-個別

財務情報

Excelのデータをダウンロードできます。

ダウンロードはこちら

主要な経営指標の推移(千円)

年度 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期
売上高 5,177,565 5,694,976 5,888,071 6,569,449 6,383,581
売上総利益 1,946,840 2,111,500 2,121,964 2,103,438 1,762,312
営業利益又は損失(△) 166,486 △16,130 △83,996 △77,928 △322,874
経常利益又は損失(△) 214,443 82,924 △1,265 17,646 △322,415
当期純利益又は損失(△) 153,953 △295,371 236,531 △25,122 △672,257
1株当たり当期純利益又は損失(△)(円) 7,544.13 △14,667.64 11,881.84 △1,261.97 △31,558.44
資本金 1,456,775 1,456,775 1,456,775 1,456,775 1,494,865
発行済株式総数 20,407 20,407 20,407 20,407 21,483
純資産 2,626,302 2,229,782 2,421,718 2,356,587 1,785,956
総資産 3,590,965 4,856,607 4,532,397 4,663,963 3,758,413
1株当たり純資産額(円) 128,696.18 112,009.98 121,651.61 △118,379.84 83,133.50
1株当たり配当額(円) 1,750.00 2,500.00 2,500.00 1,000.00 -
(内、1株当たり中間配当額) 1,250.00 1,250.00 1,250.00 500.00 -
自己資本比率(%) 73.1 45.9 53.4 50.5 47.5
営業活動によるキャッシュ・フロー - - - - -
投資活動によるキャッシュ・フロー - - - - -
財務活動によるキャッシュ・フロー - - - - -
残金及び現金同等物の期末残高 - - - - -
従業員数 83名 99名 100名 103名 87名
(外、平均臨時雇用者数) (29名) (30名) (73名) (99名) (113名)