Stylife(スタイライフ)IRサイトトップ > IR情報 > 財務ハイライト
(単位:百万円)
| 年度 | 09年3月期 | 10年3月期 | 11年3月期 | 12年3月期 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,005 | 7,665 | 8,485 | 8,494 |
| 営業利益又は損失(△) | 91 | 4 | △71 | △265 |
| 経常利益又は損失(△) | 106 | 5 | △89 | △275 |
| 当期純利益又は損失(△) | △329 | 215 | △138 | △269 |
| 1株当たり当期純利益又は損失(△)(円) | △16,375.32 | 10,820.02 | △6,980.64 | △12,628.13 |
| 純資産 | 2,181 | 2,355 | 2,176 | - |
| 総資産 | 4,884 | 4,902 | 4,833 | - |
(注) 2012年3月期業績予想は2011年11月11日公表時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想には様々な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。