Stylife(スタイライフ)IRサイトトップ > IR情報 > 財務ハイライト > 財務ハイライト-連結
(単位:百万円)
| 年度 | 10年3月期 | 11年3月期 | 12年3月期 | 13年3月期 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,665 | 8,485 | 8,041 | 7,579 |
| 営業利益又は損失(△) | 4 | △71 | △413 | 105 |
| 経常利益又は損失(△) | 5 | △89 | △419 | 97 |
| 当期純利益又は損失(△) | 215 | △138 | △550 | 92 |
| 1株当たり当期純利益又は損失(△)(円) | 10,820.02 | △6,980.64 | △25,835.13 | 4,282,46 |
| 純資産 | 2,355 | 2,176 | 1,728 | - |
| 総資産 | 4,902 | 4,833 | 4,028 | - |

(注) 2013年3月期業績予想は2012年5月14日公表時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想には様々な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。